Ah ok, pardon
Dunque, ieri 110 X 10, oggi 100 X 5, ma sarà causa del fatto che sono stati due giorni di fila.
Resterei prudente e confermerei 110 kili come 5 RM.
Ora, riportato ad 1 RM, possiamo dire hai
130 kili di leg press, per cui le percentuali che ci interessano sono le seguenti:
130 X 55% = 71 kili
130 X 60% = 78 kili
130 X 65% = 84 kili
130 X 70% = 91 kili
130 X 75% = 97 kili
130 X 80% = 104 kili
Ho arrotondato leggermente i decimali. Segnati questi numeretti, che ci interessano.
Segue il programma di leg press, diviso per giornata e per settimana.
LUNEDI
Settimana 1 -> 60% 6X6 serie
Settimana 2 -> 65% 5X5 serie
Settimana 3 -> 70% 4X4 serie
Settimana 4 -> 65% 6X6 serie
Settimana 5 -> 70% 5X5 serie
Settimana 6 -> 75% 4X4 serie
Settimana 7 -> 70% 6X6 serie
Settimana 8 -> 75% 5X5 serie
Settimana 9 -> 80% 4X4 serie
Recupero 1 minuto / 1 minuto e mezzo.
MERCOLEDI
Settimana 1 -> 55% ladder 2, 4, 7, 6, 4, 2 ripetizioni
Settimana 2 -> 60% ladder 2, 4, 6, 2, 4, 2 ripetizioni
Settimana 3 -> 65% ladder 2, 4, 5, 3, 1 ripetizioni
Settimana 4 -> 60% ladder 2, 4, 7, 6, 4, 2 ripetizioni
Settimana 5 -> 65% ladder 2, 4, 6, 2, 4, 2 ripetizioni
Settimana 6 -> 70% ladder 2, 4, 5, 3, 1 ripetizioni
Settimana 7 -> 65% ladder 2, 4, 7, 6, 4, 2 ripetizioni
Settimana 8 -> 70% ladder 2, 4, 6, 2, 4, 2 ripetizioni
Settimana 9 -> 75% ladder 2, 4, 5, 3, 1 ripetizioni
Recupero 1 minuto.
VENERDI
Settimana 1 -> 60% 8X4 serie
Settimana 2 -> 60% 10X4 serie
Settimana 3 -> 60% 12X4 serie
Settimana 4, 5, 6 -> 70% 3X4 serie fermo in basso 3''
Settimana 7, 8, 9 -> 80% 2X5 serie fermo in basso 2''
Recupero 2 minuti.
NOTA - Scrivo alla sovietica "ripetizioni per serie" e mai il contrario.
Tutto chiaro?
Naturalmente, valuta se te la senti di procedere, perchè a dispetto di quel che può sembrare "sulla carta" è piuttosto duro questo allenamento.